- Prezzo Base € 256,00
- Offerta Minima € 192,00
- Rialzo Minimo € 20,00
Descrizione
Dettaglio Bene
- N. Lotto: 15
- Indirizzo: Via gramsci 36
- CAP: 63813
- Comune: Monte Urano (FM)
Dettaglio Vendita
- Data di Vendita: Non disponibile
- Tipologia di Vendita: Competitiva
- Modalità di Vendita: Asincrona Telematica
- Termine Presentazione Offerta: 22/09/2022 12:00
Dettaglio Procedura
- Tipo Procedura: Fallimentare (nuovo rito)
- Numero Procedura: 29/2015
- Numero Lotti: 1
- Giudice: Sara Marzialetti
- Custode: Marche Servizi Giudiziari
- Telefono Custode: 0733522205
- Email Custode: info@msg.srl
Eventi
Data | Tipologia | Note | 11/01/2022 | Competitiva | € 80,00 |
30/11/2021 | Competitiva | € 100,00 |
22/02/2022 | Competitiva | € 64,00 |
19/04/2022 | Competitiva | € 52,00 |
25/05/2022 | Competitiva | € 41,00 |
11/01/2022 | Competitiva | € 512,00 |
30/11/2021 | Competitiva | € 640,00 |
22/02/2022 | Competitiva | € 410,00 |
19/04/2022 | Competitiva | € 328,00 |
25/05/2022 | Competitiva | € 263,00 |
11/01/2022 | Competitiva | € 200,00 |
30/11/2021 | Competitiva | € 250,00 |
22/02/2022 | Competitiva | € 160,00 |
19/04/2022 | Competitiva | € 128,00 |
25/05/2022 | Competitiva | € 103,00 |
11/01/2022 | Competitiva | € 1.664,00 |
30/11/2021 | Competitiva | € 2.080,00 |
22/02/2022 | Competitiva | € 1.332,00 |
19/04/2022 | Competitiva | € 1.065,00 |
25/05/2022 | Competitiva | € 852,00 |
11/01/2022 | Competitiva | € 776,00 |
30/11/2021 | Competitiva | € 970,00 |
22/02/2022 | Competitiva | € 621,00 |
19/04/2022 | Competitiva | € 497,00 |
25/05/2022 | Competitiva | € 398,00 |
11/07/2022 | Competitiva | € 211,00 |
11/07/2022 | Competitiva | € 682,00 |
11/07/2022 | Competitiva | € 33,00 |
11/07/2022 | Competitiva | € 83,00 |
11/07/2022 | Competitiva | € 319,00 |
Mappa